Monster / Tobi-Kadachi
Tobi-Kadachi in MH Outlanders: Schwächen und Materialien
Reißzahn-Wyvern · Strahlende Variante · Seine größte Schwäche ist Feuer und Wasser und Eis.
Elementschwächen
- Feuer★★
- Wasser★★
- Donner★
- Eis★★
- Drache★
Statuseffekte
- Gift★★★
- Schlaf★★
- Lähmung★★
- Explosion★★
- Betäubung★★
Schwachpunkte
| Teil | Abtrennen | Stumpf | Munition |
|---|---|---|---|
| Kopf | ★★ | ★★ | ★★ |
| Schwanz | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
Merkmale & Gegenmaßnahmen
- Blitzkapsel
- Wirksam
- Fallgrube
- Wirksam
- Schreikapsel
- Unwirksam
- Gebrüll
- Klein
- Beben
- Keine
- Winddruck
- Keine
- Verursacht
- Donnerpest
- Brechbare Teile
- Kopf / Vorderbeine / Körper / Schwanz
- Größe
- 1170.47 – 1547.62
Lebensräume
Erscheint in den Rängen ★5–★14.
- Außengebiete
- Nebelwald
Materialien
| Material | Rang | Wie | Teil zerstören |
|---|---|---|---|
| Tobi-Kadachi-Elektrode II | ★5–★8 | fangen (mittlere Chance) | Schwanz / Kopf |
| Tobi-Kadachi-Klaue II | ★5–★8 | fangen (mittlere Chance) | Vorderbeine |
| Tobi-Kadachi-Membran II | ★5–★8 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | — |
| Tobi-Kadachi-Pelz II | ★5–★8 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | Körper |
| Tobi-Kadachi-Schuppe II | ★5–★8 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | — |
| Tobi-Kadachi-Elektrode III | ★9 | fangen (mittlere Chance) | Schwanz / Kopf |
| Tobi-Kadachi-Klaue III | ★9 | fangen (mittlere Chance) | Vorderbeine |
| Tobi-Kadachi-Membran III | ★9 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | — |
| Tobi-Kadachi-Pelz III | ★9 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | Körper |
| Tobi-Kadachi-Schuppe III | ★9 | schnitzen, fangen, Belohnungen (hohe Chance) | — |
| Tobi-Kadachi-Elektrode IV | ★11–★12 | — | Kopf / Schwanz |
| Tobi-Kadachi-Klaue IV | ★11–★12 | — | Vorderbeine |
| Tobi-Kadachi-Membran IV | ★11–★12 | — | — |
| Tobi-Kadachi-Pelz IV | ★11–★12 | — | Körper |
| Tobi-Kadachi-Schuppe IV | ★11–★12 | — | — |
| Tobi-Kadachi-Elektrode V | ★13–★14 | — | Kopf / Schwanz |
| Tobi-Kadachi-Klaue V | ★13–★14 | — | Vorderbeine |
| Tobi-Kadachi-Membran V | ★13–★14 | — | — |
| Tobi-Kadachi-Pelz V | ★13–★14 | — | Körper |
| Tobi-Kadachi-Schuppe V | ★13–★14 | — | — |
Waffen und Rüstungen mit seinen Materialien
Waffen
Pulsar-Bogen 5–6Pulsar-Beile 5–6Pulsar-Schläger 5–6Donnerklinge 5–6Donnerhammer 5–6Pulsar-Shotel 5–6Donnerlanze 5–6Pulsar-Knarre 5–6