Rüstungen / Guss-Set
Guss-Set in MH Outlanders: Teile, Fertigkeiten und Materialien
Guss-Set hat 5 Teile mit Seltenheit 5–9.
Komplettes Set zum Rechner hinzufügen →
Setbonus
Guss-Explosionsschild · 2 Teile
→ Explosionswiderstand +1
Verzögert Sprengpest-Schaden und reduziert Explosionsschaden.
Guss-Helm · Kopf
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Guss-Helm II | 68 | Einschüchterung Lv2 |
| 6 | Guss-Helm II | 75 | Einschüchterung Lv2 |
| 7 | Guss-Helm III | 95 | Einschüchterung Lv2, Windsicher Lv1 |
| 9 | Guss-Helm IV | 122 | Einschüchterung Lv2, Windsicher Lv1, Furchtlos Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Erdkristall |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Erdkristall |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Erdkristall |
| 9 | Verbessern | 3 × Erdkristall |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade II · 10 × Erdkristall · 2 × Jäger-Jade III
Guss-Panzerung · Brust
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Guss-Panzerung II | 68 | Explosionswiderstand Lv1, Verteidigung hoch Lv1 |
| 6 | Guss-Panzerung II | 75 | Explosionswiderstand Lv1, Verteidigung hoch Lv1 |
| 7 | Guss-Panzerung III | 95 | Explosionswiderstand Lv1, Verteidigung hoch Lv2 |
| 9 | Guss-Panzerung IV | 122 | Explosionswiderstand Lv1, Verteidigung hoch Lv2 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz · 2 × Erdkristall |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz · 2 × Erdkristall |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Machalit-Erz · 3 × Erdkristall |
| 9 | Verbessern | 3 × Machalit-Erz · 3 × Erdkristall |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade II · 10 × Machalit-Erz · 10 × Erdkristall · 2 × Jäger-Jade III
Guss-Armschienen · Arme
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Guss-Armschienen II | 68 | Offensive Verteidigung Lv1, Standhaft unter Druck Lv1 |
| 6 | Guss-Armschienen II | 75 | Offensive Verteidigung Lv1, Standhaft unter Druck Lv1 |
| 7 | Guss-Armschienen III | 95 | Offensive Verteidigung Lv1, Standhaft unter Druck Lv1, Explosionswiderstand Lv1 |
| 9 | Guss-Armschienen IV | 122 | Offensive Verteidigung Lv1, Standhaft unter Druck Lv1, Explosionswiderstand Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Erdkristall |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Erdkristall |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Erdkristall |
| 9 | Verbessern | 3 × Erdkristall |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade II · 10 × Erdkristall · 2 × Jäger-Jade III
Guss-Hüftring · Taille
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Guss-Hüftring II | 68 | Offensive Verteidigung Lv1, Windsicher Lv1 |
| 6 | Guss-Hüftring II | 75 | Offensive Verteidigung Lv1, Windsicher Lv1 |
| 7 | Guss-Hüftring III | 95 | Offensive Verteidigung Lv2, Windsicher Lv1 |
| 9 | Guss-Hüftring IV | 122 | Offensive Verteidigung Lv2, Windsicher Lv1, Furchtlos Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Machalit-Erz |
| 9 | Verbessern | 3 × Machalit-Erz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade II · 10 × Machalit-Erz · 2 × Jäger-Jade III
Guss-Beinschienen · Beine
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 5 | Guss-Beinschienen II | 68 | Verteidigung hoch Lv1, Donnerschaden hoch Lv1 |
| 6 | Guss-Beinschienen II | 75 | Verteidigung hoch Lv1, Donnerschaden hoch Lv1 |
| 7 | Guss-Beinschienen III | 95 | Verteidigung hoch Lv1, Donnerschaden hoch Lv1, Furchtlos Lv1 |
| 9 | Guss-Beinschienen IV | 122 | Verteidigung hoch Lv1, Donnerschaden hoch Lv2, Furchtlos Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 5 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Machalit-Erz |
| 9 | Verbessern | 3 × Machalit-Erz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 2 × Jäger-Jade II · 10 × Machalit-Erz · 2 × Jäger-Jade III
Gesamt für das komplette Set bis zur höchsten Seltenheit
- 10 × Jäger-Jade II
- 30 × Erdkristall
- 10 × Jäger-Jade III
- 30 × Machalit-Erz