Rüstungen / Kettenhemd-Set
Kettenhemd-Set in MH Outlanders: Teile, Fertigkeiten und Materialien
Kettenhemd-Set hat 5 Teile mit Seltenheit 1–9.
Komplettes Set zum Rechner hinzufügen →
Setbonus
Kaltstahl-Handwerk · 3 Teile
→ Eisschaden hoch +1
Eisschaden +3%, gegen Strahlende Monster stattdessen +8%.
Ketten-Kopfbedeckung · Kopf
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketten-Kopfbedeckung I | 12 | Eisschaden hoch Lv1 |
| 2 | Ketten-Kopfbedeckung I | 27 | Eisschaden hoch Lv1 |
| 3 | Ketten-Kopfbedeckung I | 40 | Eisschaden hoch Lv1 |
| 4 | Ketten-Kopfbedeckung I | 48 | Eisschaden hoch Lv1 |
| 5 | Ketten-Kopfbedeckung II | 67 | Eisschaden hoch Lv1, Wasserwiderstand Lv1 |
| 6 | Ketten-Kopfbedeckung II | 74 | Eisschaden hoch Lv1, Wasserwiderstand Lv1 |
| 7 | Ketten-Kopfbedeckung III | 94 | Eisschaden hoch Lv1, Wasserwiderstand Lv1, Gesundheitserholung Lv1 |
| 9 | Ketten-Kopfbedeckung IV | 121 | Eisschaden hoch Lv1, Wasserwiderstand Lv1, Gesundheitserholung Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I |
| 2 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III |
| 9 | Verbessern | Noch keine Daten. |
Gesamt bis Seltenheit 9: 4 × Jäger-Jade I · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Ketten-Weste · Brust
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketten-Weste I | 12 | Wasserwiderstand Lv1 |
| 2 | Ketten-Weste I | 27 | Wasserwiderstand Lv1 |
| 3 | Ketten-Weste I | 40 | Wasserwiderstand Lv1 |
| 4 | Ketten-Weste I | 48 | Wasserwiderstand Lv1 |
| 5 | Ketten-Weste II | 67 | Wasserwiderstand Lv1, Blocktechnik Lv1 |
| 6 | Ketten-Weste II | 74 | Wasserwiderstand Lv1, Blocktechnik Lv1 |
| 7 | Ketten-Weste III | 94 | Wasserwiderstand Lv1, Blocktechnik Lv1 |
| 9 | Ketten-Weste IV | 121 | Wasserwiderstand Lv1, Blocktechnik Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 2 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 4 × Jäger-Jade I · 14 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Ketten-Handschuhe · Arme
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketten-Handschuhe I | 12 | Aufladeverstärkung Lv1 |
| 2 | Ketten-Handschuhe I | 27 | Aufladeverstärkung Lv1 |
| 3 | Ketten-Handschuhe I | 40 | Aufladeverstärkung Lv1 |
| 4 | Ketten-Handschuhe I | 48 | Aufladeverstärkung Lv1 |
| 5 | Ketten-Handschuhe II | 67 | Aufladeverstärkung Lv1, Wasserwiderstand Lv1 |
| 6 | Ketten-Handschuhe II | 74 | Aufladeverstärkung Lv1, Wasserwiderstand Lv1 |
| 7 | Ketten-Handschuhe III | 94 | Aufladeverstärkung Lv1, Wasserwiderstand Lv1, Blocktechnik Lv1 |
| 9 | Ketten-Handschuhe IV | 121 | Aufladeverstärkung Lv1, Wasserwiderstand Lv1, Blocktechnik Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I |
| 2 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III |
| 9 | Verbessern | Noch keine Daten. |
Gesamt bis Seltenheit 9: 4 × Jäger-Jade I · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Ketten-Gürtel · Taille
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketten-Gürtel I | 12 | Entfesselt Lv1 |
| 2 | Ketten-Gürtel I | 27 | Entfesselt Lv1 |
| 3 | Ketten-Gürtel I | 40 | Entfesselt Lv1 |
| 4 | Ketten-Gürtel I | 48 | Entfesselt Lv1 |
| 5 | Ketten-Gürtel II | 67 | Entfesselt Lv1, Eisschaden hoch Lv1 |
| 6 | Ketten-Gürtel II | 74 | Entfesselt Lv1, Eisschaden hoch Lv1 |
| 7 | Ketten-Gürtel III | 94 | Entfesselt Lv1, Eisschaden hoch Lv2 |
| 9 | Ketten-Gürtel IV | 121 | Entfesselt Lv1, Eisschaden hoch Lv2, Gesundheitserholung Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 2 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 4 × Jäger-Jade I · 14 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Ketten-Hose · Beine
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 1 | Ketten-Hose I | 12 | Einschüchterung Lv1 |
| 2 | Ketten-Hose I | 27 | Einschüchterung Lv1 |
| 3 | Ketten-Hose I | 40 | Einschüchterung Lv1 |
| 4 | Ketten-Hose I | 48 | Einschüchterung Lv1 |
| 5 | Ketten-Hose II | 67 | Einschüchterung Lv1, Gesundheitserholung Lv1 |
| 6 | Ketten-Hose II | 74 | Einschüchterung Lv1, Gesundheitserholung Lv1 |
| 7 | Ketten-Hose III | 94 | Einschüchterung Lv2, Gesundheitserholung Lv1 |
| 9 | Ketten-Hose IV | 121 | Einschüchterung Lv2, Gesundheitserholung Lv1, Entfesselt Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 2 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 4 × Jäger-Jade I · 14 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Gesamt für das komplette Set bis zur höchsten Seltenheit
- 20 × Jäger-Jade I
- 10 × Jäger-Jade II
- 10 × Jäger-Jade III
- 42 × Eisenerz