Rüstungen / Schmetterling-Set
Schmetterling-Set in MH Outlanders: Teile, Fertigkeiten und Materialien
Schmetterling-Set hat 5 Teile mit Seltenheit 4–9.
Komplettes Set zum Rechner hinzufügen →
Setbonus
Schmetterlingsbindung · 2 Teile
→ Schlafwiderstand +1
Reduziert die Dauer von Schlaf um 30%.
Schmetterling-Vertex · Kopf
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 4 | Schmetterling-Vertex I | 49 | In der Luft Lv1 |
| 5 | Schmetterling-Vertex I | 68 | In der Luft Lv1 |
| 6 | Schmetterling-Vertex II | 75 | In der Luft Lv1, Einsicht Lv1 |
| 7 | Schmetterling-Vertex II | 95 | In der Luft Lv1, Einsicht Lv1 |
| 9 | Schmetterling-Vertex III | 122 | In der Luft Lv1, Einsicht Lv1, Improvisator Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Machalit-Erz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Machalit-Erz |
| 9 | Verbessern | 3 × Machalit-Erz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 1 × Jäger-Jade I · 11 × Machalit-Erz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Schmetterling-Thorax · Brust
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 4 | Schmetterling-Thorax I | 49 | Konterboost Lv1 |
| 5 | Schmetterling-Thorax I | 68 | Konterboost Lv1 |
| 6 | Schmetterling-Thorax II | 75 | Konterboost Lv1, Einsicht Lv1 |
| 7 | Schmetterling-Thorax II | 95 | Konterboost Lv1, Einsicht Lv1 |
| 9 | Schmetterling-Thorax III | 122 | Konterboost Lv1, Einsicht Lv1, Improvisator Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Monsterfluid · 1 × Machalit-Erz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Machalit-Erz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Machalit-Erz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Monsterfluid · 3 × Machalit-Erz |
| 9 | Verbessern | 3 × Monsterfluid · 3 × Machalit-Erz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 1 × Jäger-Jade I · 11 × Monsterfluid · 11 × Machalit-Erz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Schmetterling-Brachia · Arme
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 4 | Schmetterling-Brachia I | 49 | Schlafwiderstand Lv1 |
| 5 | Schmetterling-Brachia I | 68 | Schlafwiderstand Lv1 |
| 6 | Schmetterling-Brachia II | 75 | Schlafwiderstand Lv1, Konterboost Lv1 |
| 7 | Schmetterling-Brachia II | 95 | Schlafwiderstand Lv1, Konterboost Lv1 |
| 9 | Schmetterling-Brachia III | 122 | Schlafwiderstand Lv1, Konterboost Lv1, Botanikexperte Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Machalit-Erz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Machalit-Erz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Machalit-Erz |
| 9 | Verbessern | 3 × Machalit-Erz |
Gesamt bis Seltenheit 9: 1 × Jäger-Jade I · 11 × Machalit-Erz · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Schmetterling-Elytren · Taille
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 4 | Schmetterling-Elytren I | 49 | Schlafwiderstand Lv1 |
| 5 | Schmetterling-Elytren I | 68 | Schlafwiderstand Lv1 |
| 6 | Schmetterling-Elytren II | 75 | Schlafwiderstand Lv1, Honigsammler Lv1 |
| 7 | Schmetterling-Elytren II | 95 | Schlafwiderstand Lv1, Honigsammler Lv1 |
| 9 | Schmetterling-Elytren III | 122 | Schlafwiderstand Lv1, Honigsammler Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Monsterfluid · 1 × Vespoid-Panzer |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Vespoid-Panzer |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Vespoid-Panzer |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Monsterfluid · 3 × Vespoid-Panzer |
| 9 | Verbessern | 3 × Monsterfluid · 3 × Vespoid-Panzer |
Gesamt bis Seltenheit 9: 1 × Jäger-Jade I · 11 × Monsterfluid · 11 × Vespoid-Panzer · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Schmetterling-Crura · Beine
| Seltenheit | Name | Verteidigung | Fertigkeiten |
|---|---|---|---|
| 4 | Schmetterling-Crura I | 49 | In der Luft Lv1 |
| 5 | Schmetterling-Crura I | 68 | In der Luft Lv1 |
| 6 | Schmetterling-Crura II | 75 | In der Luft Lv1, Ballistik Lv1 |
| 7 | Schmetterling-Crura II | 95 | In der Luft Lv1, Ballistik Lv1 |
| 9 | Schmetterling-Crura III | 122 | In der Luft Lv1, Ballistik Lv1, Botanikexperte Lv1 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Monsterfluid · 1 × Vespoid-Flügel |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Vespoid-Flügel |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Monsterfluid · 2 × Vespoid-Flügel |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Monsterfluid · 3 × Vespoid-Flügel |
| 9 | Verbessern | 3 × Monsterfluid · 3 × Vespoid-Flügel |
Gesamt bis Seltenheit 9: 1 × Jäger-Jade I · 11 × Monsterfluid · 11 × Vespoid-Flügel · 2 × Jäger-Jade II · 2 × Jäger-Jade III
Gesamt für das komplette Set bis zur höchsten Seltenheit
- 5 × Jäger-Jade I
- 33 × Machalit-Erz
- 10 × Jäger-Jade II
- 10 × Jäger-Jade III
- 33 × Monsterfluid
- 11 × Vespoid-Panzer
- 11 × Vespoid-Flügel