Waffen / Lanze / Gilden-Purpur-Lanze
Gilden-Purpur-Lanze in MH Outlanders: Materialien und Werte
Gilden-Purpur-Lanze ist eine Waffe vom Typ Lanze mit Seltenheit 1–12 ohne Element; auf der höchsten Seltenheit erreicht sie 1045 Angriff.
Zum Schmiede-Rechner hinzufügen →
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Max. Angriff | Affinität | Element | Schärfe | Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilden-Purpur-Lanze I | 40 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv1 |
| 2 | Gilden-Purpur-Lanze I | 78 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv2 |
| 3 | Gilden-Purpur-Lanze I | 113 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv3 |
| 4 | Gilden-Purpur-Lanze I | 161 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv4 |
| 5 | Gilden-Purpur-Lanze II | 223 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv5 |
| 6 | Gilden-Purpur-Lanze II | 299 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv6 |
| 7 | Gilden-Purpur-Lanze III | 389 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv7 |
| 8 | Gilden-Purpur-Lanze III | 492 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv8 |
| 9 | Gilden-Purpur-Lanze IV | 610 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv9 |
| 10 | Gilden-Purpur-Lanze IV | 741 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv10 |
| 11 | Gilden-Purpur-Lanze V | 886 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv11 |
| 12 | Gilden-Purpur-Lanze V | 1045 | 0% | — | Grün | Gildenmacht – Waffe Lv12 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 2 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 8 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
| 10 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
| 11 | Verbessern | 4 × Eisenerz |
| 12 | Verbessern | 4 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 12: 4 × Jäger-Jade I · 28 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 4 × Jäger-Jade III