Waffen / Schweres Bogengewehr / Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr
Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr in MH Outlanders: Materialien und Werte
Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr ist eine Waffe vom Typ Schweres Bogengewehr mit Seltenheit 1–12 ohne Element; auf der höchsten Seltenheit erreicht sie 1045 Angriff.
Zum Schmiede-Rechner hinzufügen →
Werte nach Seltenheit
| Seltenheit | Name | Max. Angriff | Affinität | Element | Fertigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr I | 40 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv1 |
| 2 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr I | 78 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv2 |
| 3 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr I | 113 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv3 |
| 4 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr I | 161 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv4 |
| 5 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr II | 223 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv5 |
| 6 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr II | 299 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv6 |
| 7 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr III | 389 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv7 |
| 8 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr III | 492 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv8 |
| 9 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr IV | 610 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv9 |
| 10 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr IV | 741 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv10 |
| 11 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr V | 886 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv11 |
| 12 | Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr V | 1045 | 0% | — | Gildenmacht – Waffe Lv12 |
Materialien nach Seltenheit
| Seltenheit | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Herstellen | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 2 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 3 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 4 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade I · 1 × Eisenerz |
| 5 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 6 | Verbessern | 1 × Jäger-Jade II · 2 × Eisenerz |
| 7 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 8 | Verbessern | 2 × Jäger-Jade III · 3 × Eisenerz |
| 9 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
| 10 | Verbessern | 3 × Eisenerz |
| 11 | Verbessern | 4 × Eisenerz |
| 12 | Verbessern | 4 × Eisenerz |
Gesamt bis Seltenheit 12: 4 × Jäger-Jade I · 28 × Eisenerz · 2 × Jäger-Jade II · 4 × Jäger-Jade III