Materialien / Jäger-Jade
Jäger-Jade: wo bekommen?
Jäger-Jade ist ein Material in Monster Hunter Outlanders. Gebraucht von 213 Waffen und 185 Rüstungsteilen.
Beweis einer erfolgreichen Jagd. Essentielles Material zum Schmieden oder Verbessern von einfacher Ausrüstung.
Wo bekommen
- I: Freie Jagden (Schwierigkeit I)
- I: Forschungspunkte-Laden
- I: Feldjagden
- II: Freie Jagden (Schwierigkeit II)
- II: Forschungspunkte-Laden
- II: Feldjagden
- III: Freie Jagden (Schwierigkeit III)
- III: Forschungspunkte-Laden
- III: Feldjagden
Wofür
| Ausrüstung | Stufe | Seltenheiten | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Aqua-Pfeil Bogen | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Blühender Bogen Bogen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Drachenknochen-Bogen Bogen | I | 4 | 1 |
| Eisenbogen Bogen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Bogen Bogen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Donner) Bogen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Drache) Bogen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Eis) Bogen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Feuer) Bogen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Wasser) Bogen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Glut-Bogen Bogen | I | 3, 4 | 2 |
| Jägerbogen Bogen | I | 3, 4 | 2 |
| Kulu-Pfeil Bogen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Strahlender Blühender Bogen Bogen | I | 4 | 1 |
| Strahlender Prinzessinnenpfeil Bogen | I | 3, 4 | 2 |
| Doppelklingen Doppelklingen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Drachenknochen-Zwillinge Doppelklingen | I | 4 | 1 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen Doppelklingen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Donner) Doppelklingen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Drache) Doppelklingen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Eis) Doppelklingen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Feuer) Doppelklingen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Wasser) Doppelklingen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Glut-Beile Doppelklingen | I | 3, 4 | 2 |
| Knochenbeile Doppelklingen | I | 3, 4 | 2 |
| Schneidende Schnäbel Doppelklingen | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Taurus-Pangas Doppelklingen | I | 4 | 1 |
| Verrückte Pangas Doppelklingen | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Drachenknochen-Schneider Energieklinge | I | 4 | 1 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge Energieklinge | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Donner) Energieklinge | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Drache) Energieklinge | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Eis) Energieklinge | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Feuer) Energieklinge | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Wasser) Energieklinge | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Girros-Schläger Energieklinge | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jagras-Schläger Energieklinge | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Knochen-Schläger Energieklinge | I | 3, 4 | 2 |
| Murenklinge Energieklinge | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Proto-Energieklinge Energieklinge | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Strahlender Jagras-Schläger Energieklinge | I | 4 | 1 |
| Strahlender Redlicher Lutemis Energieklinge | I | 3, 4 | 2 |
| Aqua-Hacker Großschwert | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Blühende Glefe Großschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Drachenknochenspalter Großschwert | I | 4 | 1 |
| Flammenzahn Großschwert | I | 3, 4 | 2 |
| Gilden-Purpur-Großschwert Großschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Donner) Großschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Drache) Großschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Eis) Großschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Feuer) Großschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Großschwert(Wasser) Großschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Girros-Klinge Großschwert | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jagras-Klinge Großschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Knochenspalter Großschwert | I | 3, 4 | 2 |
| Panzerbrecher Großschwert | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Schmetterschwert Großschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Strahlende Blühende Glefe Großschwert | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Jagras-Klinge Großschwert | I | 4 | 1 |
| Aqua-Hammer Hammer | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Blühender Hammer Hammer | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Drachenknochen-Hammer Hammer | I | 4 | 1 |
| Eisenhammer Hammer | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Hammer Hammer | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Donner) Hammer | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Drache) Hammer | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Eis) Hammer | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Feuer) Hammer | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Wasser) Hammer | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Girros-Hammer Hammer | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Glut-Hammer Hammer | I | 3, 4 | 2 |
| Knochenknüppel Hammer | I | 3, 4 | 2 |
| Kulu-Schnabel Hammer | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Panzer-Hammer Hammer | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Drachenknochen-Stecher Langschwert | I | 4 | 1 |
| Dunkles Shotel Langschwert | I | 4 | 1 |
| Eisen-Katana Langschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Erster Tanz Langschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert Langschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Donner) Langschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) Langschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Eis) Langschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Feuer) Langschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Wasser) Langschwert | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Glut-Shotel Langschwert | I | 3, 4 | 2 |
| Jyura-Shotel Langschwert | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Knochen-Shotel Langschwert | I | 3, 4 | 2 |
| Strahlende Wyvernklinge "Blatt" Langschwert | I | 3, 4 | 2 |
| Aqua-Horn Lanze | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Blühende Lanze Lanze | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Drachenknochenlanze Lanze | I | 4 | 1 |
| Eisenlanze Lanze | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Lanze Lanze | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Donner) Lanze | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Drache) Lanze | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Eis) Lanze | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Feuer) Lanze | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Wasser) Lanze | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Hornetaur-Lanze Lanze | I | 4 | 1 |
| Knochenlanze Lanze | I | 3, 4 | 2 |
| Kulu-Lanze Lanze | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Panzerlanze Lanze | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Strahlende Blühende Lanze Lanze | I | 4 | 1 |
| Aqua-Überfall Schweres Bogengewehr | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Blühende Knarre Schweres Bogengewehr | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Drachenknochen-Kanone Schweres Bogengewehr | I | 4 | 1 |
| Eisen-Überfall Schweres Bogengewehr | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Glut-Überfall Schweres Bogengewehr | I | 3, 4 | 2 |
| Jagras-Überfall Schweres Bogengewehr | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Knochenknarre Schweres Bogengewehr | I | 3, 4 | 2 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr Schweres Bogengewehr | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Donner) Schweres Bogengewehr | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Drache) Schweres Bogengewehr | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Eis) Schweres Bogengewehr | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Feuer) Schweres Bogengewehr | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Schweres Gilden-Purpur-Bogengewehr (Wasser) Schweres Bogengewehr | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Strahlende Blühende Knarre Schweres Bogengewehr | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Jagras-Überfall Schweres Bogengewehr | I | 4 | 1 |
| Anjanath-Armschienen Anjanath-Set · Arme | I | 3, 4 | 2 |
| Anjanath-Beinschienen Anjanath-Set · Beine | I | 3, 4 | 2 |
| Anjanath-Helm Anjanath-Set · Kopf | I | 3, 4 | 2 |
| Anjanath-Hüftring Anjanath-Set · Taille | I | 3, 4 | 2 |
| Anjanath-Panzerung Anjanath-Set · Brust | I | 3, 4 | 2 |
| Barroth-Armschienen Barroth-Set · Arme | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Barroth-Beinschienen Barroth-Set · Beine | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Barroth-Helm Barroth-Set · Kopf | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Barroth-Hüftring Barroth-Set · Taille | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Barroth-Panzerung Barroth-Set · Brust | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Girros-Armschienen Groß-Girros-Set · Arme | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Girros-Beinschienen Groß-Girros-Set · Beine | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Girros-Hüftring Groß-Girros-Set · Taille | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Girros-Maske Groß-Girros-Set · Kopf | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Girros-Panzerung Groß-Girros-Set · Brust | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jagras-Armschienen Groß-Jagras-Set · Arme | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Jagras-Beinschienen Groß-Jagras-Set · Beine | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Jagras-Helm Groß-Jagras-Set · Kopf | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Jagras-Hüftring Groß-Jagras-Set · Taille | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Jagras-Panzerung Groß-Jagras-Set · Brust | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Hochmetall-Armschienen Hochmetall-Set · Arme | I | 4 | 1 |
| Hochmetall-Beinschienen Hochmetall-Set · Beine | I | 4 | 1 |
| Hochmetall-Helm Hochmetall-Set · Kopf | I | 4 | 1 |
| Hochmetall-Hüftring Hochmetall-Set · Taille | I | 4 | 1 |
| Hochmetall-Panzerung Hochmetall-Set · Brust | I | 4 | 1 |
| Hornetaur-Armschienen Hornetaur-Set · Arme | I | 4 | 1 |
| Hornetaur-Beinschienen Hornetaur-Set · Beine | I | 4 | 1 |
| Hornetaur-Helm Hornetaur-Set · Kopf | I | 4 | 1 |
| Hornetaur-Hüftring Hornetaur-Set · Taille | I | 4 | 1 |
| Hornetaur-Panzerung Hornetaur-Set · Brust | I | 4 | 1 |
| Jyura-Armschienen Jyuratodus-Set · Arme | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jyura-Beinschienen Jyuratodus-Set · Beine | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jyura-Helm Jyuratodus-Set · Kopf | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jyura-Hüftring Jyuratodus-Set · Taille | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jyura-Panzerung Jyuratodus-Set · Brust | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jäger-Armschienen Jäger-Set · Arme | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jäger-Beinschienen Jäger-Set · Beine | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jäger-Hüftring Jäger-Set · Taille | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jäger-Kopfschutz Jäger-Set · Kopf | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Jäger-Rüstung Jäger-Set · Brust | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Ketten-Gürtel Kettenhemd-Set · Taille | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ketten-Handschuhe Kettenhemd-Set · Arme | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ketten-Hose Kettenhemd-Set · Beine | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ketten-Kopfbedeckung Kettenhemd-Set · Kopf | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ketten-Weste Kettenhemd-Set · Brust | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Knochen-Armschienen Knochen-Set · Arme | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Knochen-Beinschienen Knochen-Set · Beine | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Knochen-Helm Knochen-Set · Kopf | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Knochen-Hüftring Knochen-Set · Taille | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Knochen-Panzerung Knochen-Set · Brust | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Kulu-Armschienen Kulu-Ya-Ku-Set · Arme | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Kulu-Beinschienen Kulu-Ya-Ku-Set · Beine | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Kulu-Hüftring Kulu-Ya-Ku-Set · Taille | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Kulu-Kopfschutz Kulu-Ya-Ku-Set · Kopf | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Kulu-Panzerung Kulu-Ya-Ku-Set · Brust | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Königskäfer-Brachia Königskäfer-Set · Arme | I | 4 | 1 |
| Königskäfer-Crura Königskäfer-Set · Beine | I | 4 | 1 |
| Königskäfer-Elytren Königskäfer-Set · Taille | I | 4 | 1 |
| Königskäfer-Thorax Königskäfer-Set · Brust | I | 4 | 1 |
| Königskäfer-Vertex Königskäfer-Set · Kopf | I | 4 | 1 |
| Leder-Handschuhe Leder-Set · Arme | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Leder-Hose Leder-Set · Beine | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Leder-Kopfbedeckung Leder-Set · Kopf | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Leder-Panzer Leder-Set · Brust | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ledergürtel Leder-Set · Taille | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Legierungs-Armschienen Legierungs-Set · Arme | I | 3, 4 | 2 |
| Legierungs-Beinschienen Legierungs-Set · Beine | I | 3, 4 | 2 |
| Legierungs-Helm Legierungs-Set · Kopf | I | 3, 4 | 2 |
| Legierungs-Hüftring Legierungs-Set · Taille | I | 3, 4 | 2 |
| Legierungs-Panzerung Legierungs-Set · Brust | I | 3, 4 | 2 |
| Pukei-Armschienen Pukei-Pukei-Set · Arme | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Pukei-Beinschienen Pukei-Pukei-Set · Beine | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Pukei-Hüftring Pukei-Pukei-Set · Taille | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Pukei-Kapuze Pukei-Pukei-Set · Kopf | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Pukei-Panzerung Pukei-Pukei-Set · Brust | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Schmetterling-Brachia Schmetterling-Set · Arme | I | 4 | 1 |
| Schmetterling-Crura Schmetterling-Set · Beine | I | 4 | 1 |
| Schmetterling-Elytren Schmetterling-Set · Taille | I | 4 | 1 |
| Schmetterling-Thorax Schmetterling-Set · Brust | I | 4 | 1 |
| Schmetterling-Vertex Schmetterling-Set · Kopf | I | 4 | 1 |
| Strahlende-Rathian-Armschienen Strahlende-Rathian-Set · Arme | I | 3, 4 | 2 |
| Strahlende-Rathian-Beinschienen Strahlende-Rathian-Set · Beine | I | 3, 4 | 2 |
| Strahlende-Rathian-Helm Strahlende-Rathian-Set · Kopf | I | 3, 4 | 2 |
| Strahlende-Rathian-Hüftring Strahlende-Rathian-Set · Taille | I | 3, 4 | 2 |
| Strahlende-Rathian-Panzerung Strahlende-Rathian-Set · Brust | I | 3, 4 | 2 |
| Strahlender-Jagras-Armschienen Strahlender-Groß-Jagras-Set · Arme | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Jagras-Beinschienen Strahlender-Groß-Jagras-Set · Beine | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Jagras-Helm Strahlender-Groß-Jagras-Set · Kopf | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Jagras-Hüftring Strahlender-Groß-Jagras-Set · Taille | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Jagras-Panzerung Strahlender-Groß-Jagras-Set · Brust | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Pukei-Armschienen Strahlender-Pukei-Pukei-Set · Arme | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Pukei-Beinschienen Strahlender-Pukei-Pukei-Set · Beine | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Pukei-Hüftring Strahlender-Pukei-Pukei-Set · Taille | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Pukei-Kapuze Strahlender-Pukei-Pukei-Set · Kopf | I | 4 | 1 |
| Strahlender-Pukei-Panzerung Strahlender-Pukei-Pukei-Set · Brust | I | 4 | 1 |
| Vespoid-Armschienen Vespoid-Set · Arme | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Vespoid-Beinschienen Vespoid-Set · Beine | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Vespoid-Helm Vespoid-Set · Kopf | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Vespoid-Hüftring Vespoid-Set · Taille | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Vespoid-Panzerung Vespoid-Set · Brust | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Aqua-Pfeil Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Blühender Bogen Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Drachenknochen-Bogen Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Bogen Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Donner) Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Drache) Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Eis) Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Feuer) Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Bogen (Wasser) Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Glut-Bogen Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Jägerbogen Bogen | II | 5 | 1 |
| Kulu-Pfeil Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Prinzessinnenpfeil Bogen | II | 6 | 1 |
| Pulsar-Bogen Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Rathschleuder Bogen | II | 6 | 1 |
| Schwarzstahl-Bogen Bogen | II | 6 | 1 |
| Strahlender Aqua-Pfeil Bogen | II | 6 | 1 |
| Strahlender Blühender Bogen Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender Glut-Bogen Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender-Kulu-Pfeil Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender Prinzessinnenpfeil Bogen | II | 5, 6 | 2 |
| Drachenknochen-Zwillinge Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Donner) Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Drache) Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Eis) Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Feuer) Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Doppelklingen (Wasser) Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Glut-Beile Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Knochenbeile Doppelklingen | II | 5 | 1 |
| Pulsar-Beile Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Schneidende Schnäbel Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Schwarzstahl-Zwillinge Doppelklingen | II | 6 | 1 |
| Strahlende Glut-Beile Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlende Schneidende Schnäbel Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlende Verrückte Pangas Doppelklingen | II | 6 | 1 |
| Taurus-Pangas Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Verrückte Pangas Doppelklingen | II | 5, 6 | 2 |
| Drachenknochen-Schneider Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Donner) Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Drache) Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Eis) Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Feuer) Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Energieklinge (Wasser) Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Girros-Schläger Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Jagras-Schläger Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Knochen-Schläger Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Murenklinge Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Proto-Energieklinge Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Pulsar-Schläger Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Rathklinge Energieklinge | II | 6 | 1 |
| Redlicher Lutemis Energieklinge | II | 6 | 1 |
| Schwarzstahl-Lader Energieklinge | II | 6 | 1 |
| Strahlende Murenklinge Energieklinge | II | 6 | 1 |
| Strahlender Jagras-Schläger Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender Redlicher Lutemis Energieklinge | II | 5, 6 | 2 |
| Aqua-Hacker Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Blühende Glefe Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Donnerklinge Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Drachenknochenspalter Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Flammenklinge Großschwert | II | 6 | 1 |
| Flammenzahn Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Großschwert Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Donner) Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Drache) Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Eis) Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Großschwert (Feuer) Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Großschwert(Wasser) Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Girros-Klinge Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Jagras-Klinge Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Knochenspalter Großschwert | II | 5 | 1 |
| Panzerbrecher Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Schwarzstahl-Hackmesser Großschwert | II | 6 | 1 |
| Strahlende Blühende Glefe Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender Aqua-Hacker Großschwert | II | 6 | 1 |
| Strahlender Flammenzahn Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender-Jagras-Klinge Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender Panzerbrecher Großschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Aqua-Hammer Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Blühender Hammer Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Donnerhammer Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Drachenknochen-Hammer Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Hammer Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Donner) Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Drache) Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Eis) Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Feuer) Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Hammer (Wasser) Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Girros-Hammer Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Glut-Hammer Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Knochenknüppel Hammer | II | 5 | 1 |
| Kulu-Schnabel Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Panzer-Hammer Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Schwarzstahl-Hammer Hammer | II | 6 | 1 |
| Strahlender Aqua-Hammer Hammer | II | 6 | 1 |
| Strahlender Glut-Hammer Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender-Kulu-Schnabel Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender Panzer-Hammer Hammer | II | 5, 6 | 2 |
| Drachenknochen-Stecher Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Dunkles Shotel Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Erster Tanz Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Langschwert Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Donner) Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Drache) Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Eis) Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Feuer) Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Langschwert (Wasser) Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Glut-Shotel Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Jyura-Shotel Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Knochen-Shotel Langschwert | II | 5 | 1 |
| Pulsar-Shotel Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Schwarzstahl-Langschwert Langschwert | II | 6 | 1 |
| Strahlende Wyvernklinge "Blatt" Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender Erster Tanz Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender Glut-Shotel Langschwert | II | 5, 6 | 2 |
| Strahlender-Jyura-Shotel Langschwert | II | 6 | 1 |
| Wyvernklinge "Blatt" Langschwert | II | 6 | 1 |
| Wyvernklinge "Herbst" Langschwert | II | 6 | 1 |
| Aqua-Horn Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Blühende Lanze Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Donnerlanze Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Drachenknochenlanze Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Flammenlanze Lanze | II | 6 | 1 |
| Gilden-Purpur-Lanze Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Donner) Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Drache) Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Eis) Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Feuer) Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Gilden-Purpur-Lanze (Wasser) Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Hornetaur-Lanze Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Knochenlanze Lanze | II | 5 | 1 |
| Kulu-Lanze Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Panzerlanze Lanze | II | 5, 6 | 2 |
| Schwarzstahl-Lanze Lanze | II | 6 | 1 |
| Strahlende Blühende Lanze Lanze | II | 5, 6 | 2 |
